技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | CH-S693L |
測量方法 | 示波法 + 柯氏音法 |
記憶組數(shù) | 2x99組 |
臂筒適用臂圍 | 臂筒適用臂圍 |
正常工作環(huán)境 | 溫度:5°C ~ 40°C |
最大允許誤差 | 壓力:±3mmHg(±0.4kPa) |
測量范圍 | 壓力:0mmHg ~ 295mmHg(0.0kPa ~ 39.33kPa) |

技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | CH-S693L |
測量方法 | 示波法 + 柯氏音法 |
記憶組數(shù) | 2x99組 |
臂筒適用臂圍 | 臂筒適用臂圍 |
正常工作環(huán)境 | 溫度:5°C ~ 40°C |
最大允許誤差 | 壓力:±3mmHg(±0.4kPa) |
測量范圍 | 壓力:0mmHg ~ 295mmHg(0.0kPa ~ 39.33kPa) |
